O amendoim torrado e salgado sem pele é um excelente aperitivo
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | Porção de 15g (1 colher de sopa) |
VALOR ENERGÉTICO | 85 kcal = 356 kj |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 4% |
CARBOIDRATOS | 2,5g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 4,0g |
PROTEÍNAS (%VD) | 5% |
GORDURAS TOTAIS | 7,5g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 4% |
GORDURAS SATURADAS | 1,0g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 4% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 1,5g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 5% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |