feijao fava branco, cozinhe-os sem sal e apenas cobertos com água até ficarem macios
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 60g |
VALOR ENERGÉTICO | 205kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 10% |
CARBOIDRATOS | 35g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 12% |
PROTEÍNAS | 15,7g |
PROTEÍNAS (%VD) | 21% |
GORDURAS TOTAIS | 0,9g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 1% |
GORDURAS SATURADAS | 0,2g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 1% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 15g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 60% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | 7,8g |
SÓDIO (%VD) | 0% |